İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'daki toplu taşıma araçları için yeni ücret tarifesi belirlendi.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarına yapılacak zam konusunda anlaşma sağlayamamıştı.
İSTANBUL'DA ULAŞIMA YÜZDE 35 ZAM
Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Yeni ücret tarifesi, 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Yapılan zam ile birlikte İstanbul'daki ulaşım ücretleri şu şekilde güncellenmiş olacak:
İstanbulkart | Mevcut ücret (TL) | Gelen zam (TL) | Yeni ücret (TL) |
---|---|---|---|
Tam | 20 | 7,00 | 27,00 |
Öğrenci | 9,76 | 3,42 | 13,17 |
Sosyal | 14,32 | 5,01 | 19,33 |
30 yaşından gün almış öğrenci | 18 | 6,30 | 24,30 |
Mavi kart | Mevcut ücret (TL) | Gelen zam (TL) | Yeni ücret (TL) |
---|---|---|---|
Tam | 1570 | 549,5 | 2119,5 |
Öğrenci | 282 | 98,7 | 380,7 |
Sosyal | 976 | 341,6 | 1317,6 |
30 yaşından gün almış öğrenci | 1413 | 494,55 | 1907,55 |
Elektronik bilet | Mevcut ücret (TL) | Gelen zam (TL) | Yeni ücret (TL) |
---|---|---|---|
Tek geçişlik bilet | 30 | 10,5 | 40,5 |
İki geçişlik bilet | 50 | 17,5 | 67,5 |
Üç geçişlik bilet | 80 | 28 | 108 |
Dört geçişlik bilet | 100 | 35 | 135 |
Beş geçişlik bilet | 120 | 42 | 162 |
On geçişlik bilet | 225 | 78,75 | 303,75 |
Ticari Taksi Tarifeleri | Mevcut tarife (TL) | Gelen zam (TL) | Yeni tarife (TL) |
---|---|---|---|
Sarı taksi Açılış | 30 | 10,5 | 40,5 |
Kilometre başı | 20 | 7 | 27 |
İndi-Bindi | 100 | 35 | 135 |
Turkuaz taksi Açılış | 34,5 | 12,08 | 46,575 |
Kilometre başı | 23 | 8,05 | 31,05 |
İndi-Bindi | 115 | 40,25 | 155,25 |
VIP Taksi Açılış | 51 | 17,85 | 68,85 |
Kilometre başı | 34 | 11,9 | 45,9 |
İndi-Bindi | 170 | 59,5 | 229,5 |
8+1 Taksi Açılış | 39 | 13,65 | 52,65 |
Kilometre başı | 26 | 9,1 | 35,1 |
İndi-Bindi | 130 | 45,5 | 175,5 |
İBB'den yapılan açıklamada, zamların enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yapıldığı belirtildi.